Overview page

Table showing the aRT in number of function evaluations divided by the best aRT measured during BBOB-2009

Last dimension | Dimension = 2 | Next dimension

Δ HVref
f1, 2-D
1e0
1
1e-1
32
1e-2
224
1e-3
1567
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 1 (0)2.1 (2)5.1 (3)4.3 (1.0)0/10
COMO-10 biobj dufosse toure 1 (0)2.2 (1)2.1 (0.7)2e50/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 1 (0)2.0 (2)7.8 (6)12 (5)0/10
COMO-316 biobj dufosse toure 1 (0)2.2 (2)6.7 (4)7.7 (2)0/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1 (0)2.0 (2)3.1 (1)2.4 (0.3)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 1 (0)1.9 (1)1073 (1786)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (0)2.5 (3)2.7 (0.8)3.8 (1)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (0)2.6 (3)2.1 (0.5)3.1 (1)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 1 (0)1.3 (0.8)1.6 (0.6)3.1 (0.3)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 1 (0)2.6 (2)3.1 (2)3.1 (0.6)0/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 1 (0)1.8 (1)2.2 (1)2.0 (0.2)0/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (0)2.1 (2)3.2 (0.7)3.3 (0.9)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 1 (0)1.6 (1)1.5 (0.4)6.1 (3)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (0)2.1 (2)2.6 (0.6)3.4 (1)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (0)2.3 (2)2.4 (0.4)2.8 (0.9)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (0)2.6 (3)4.0 (0.9)20750/10

Δ HVref
f2, 2-D
1e0
5.0
1e-1
38
1e-2
200
1e-3
780
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 2.0 (3)3.6 (4)7.7 (8)8.8 (4)4/10
COMO-10 biobj dufosse toure 3.5 (6)3.5 (4)2.5 (2)66 (193)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 2.9 (6)3.9 (7)16 (23)32 (26)4/10
COMO-316 biobj dufosse toure 5.3 (11)4.3 (5)10 (11)17 (10)7/10
COMO-32 biobj dufosse toure 4.5 (8)4.7 (5)4.6 (3)4.2 (2)1/10
COMO-3 biobj dufosse toure 2.2 (3)1.8 (1)1.3 (0.7)599 (449)0/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.4 (3)4.7 (5)3.2 (1)2.1 (1)6/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.4 (2)3.0 (5)2.2 (1)2.0 (1)8/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 3.9 (6)2.9 (4)1.9 (1)2.7 (3)1/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 3.5 (6)4.8 (5)5.0 (6)5.9 (2)7/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 1.9 (2)2.5 (3)2.9 (3)2.8 (1)4/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.9 (3)4.9 (7)31 (42)33 (40)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 1.7 (3)1.4 (0.8)1.4 (0.8)4.3 (4)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.5 (1)3.7 (4)2.9 (1)2.8 (2)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.7 (5)3.8 (4)2.8 (1)2.5 (2)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 15 (35)10 (12)5.7 (2)8.5 (8)0/10

Δ HVref
f3, 2-D
1e0
5.0
1e-1
62
1e-2
317
1e-3
2690
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 4.0 (9)16 (36)8.9 (13)4.0 (3)1/10
COMO-10 biobj dufosse toure 5.1 (12)3.3 (6)2.5 (2)669 (762)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 31 (76)61 (150)41 (87)18 (23)1/10
COMO-316 biobj dufosse toure 2.0 (4)30 (72)19 (34)8.3 (9)1/10
COMO-32 biobj dufosse toure 28 (68)7.7 (16)4.8 (6)2.1 (2)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 1.1 (2)1.7 (2)272 (631)669 (948)0/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 11 (27)3.4 (6)3.0 (3)4.0 (5)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 4.5 (11)3.3 (5)76 (164)53 (56)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 1.1 (2)1.8 (2)1.7 (1)6.3 (12)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 7.2 (17)7.1 (15)4.7 (7)2.2 (1)1/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 4.7 (11)3.3 (6)2.8 (3)1.5 (1)0/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 17 (43)5.2 (10)24 (48)10 (8)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 2.1 (5)1.7 (2)3.4 (6)6.1 (6)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 6.5 (16)2.7 (5)3.3 (4)4.0 (4)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 6.2 (15)3.3 (6)3.9 (5)3.5 (4)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 21 (51)7.5 (11)4.3 (5)20610/10

Δ HVref
f4, 2-D
1e0
10
1e-1
52
1e-2
209
1e-3
892
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 1.7 (3)6.8 (15)8.0 (12)7.4 (5)2/10
COMO-10 biobj dufosse toure 1.5 (3)2.7 (4)2.7 (3)27 (57)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 4.2 (10)14 (33)26 (52)29 (34)3/10
COMO-316 biobj dufosse toure 5.7 (14)8.3 (19)15 (28)15 (13)7/10
COMO-32 biobj dufosse toure 4.6 (11)5.6 (11)4.9 (6)3.9 (2)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 1.4 (3)2.0 (2)1.6 (1)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.44 (0.8)3.3 (6)3.0 (2)2.6 (2)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.54 (0.9)1.9 (3)2.3 (2)3.6 (5)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 0.94 (2)1.9 (2)2.3 (1)2.6 (2)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 2.2 (5)5.5 (12)4.9 (7)5.0 (3)7/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 0.68 (1)3.5 (7)2.7 (3)2.3 (1)1/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.92 (1)3.4 (5)5.7 (6)17 (14)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 1.4 (3)1.2 (2)1.4 (2)5.9 (9)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.4 (6)3.2 (5)2.9 (2)3.9 (5)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.0 (4)3.0 (4)2.7 (2)3.4 (4)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.1 (2)5.4 (11)5.9 (4)11 (15)0/10

Δ HVref
f5, 2-D
1e0
2.0
1e-1
49
1e-2
603
1e-3
4709
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 0.75 (0.5)3.1 (3)4.5 (4)4.3 (3)0/10
COMO-10 biobj dufosse toure 1.7 (3)2.2 (2)1.4 (0.7)171 (584)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 1.9 (3)3.2 (4)8.7 (11)13 (13)0/10
COMO-316 biobj dufosse toure 1 (1)3.6 (5)7.3 (9)6.9 (4)0/10
COMO-32 biobj dufosse toure 0.90 (0.9)3.0 (3)2.4 (2)2.1 (1)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 2.4 (4)1.7 (1)775 (581)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.9 (3)2.8 (3)5.1 (9)11 (14)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.75 (0.5)1.9 (2)41 (90)32 (64)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 1.1 (2)2.0 (2)39 (84)8.8 (14)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 1.9 (3)3.0 (3)2.5 (3)3.3 (3)0/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 1.7 (2)2.1 (2)1.9 (1)2.5 (2)0/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (1)3.8 (3)3.0 (2)43 (66)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 1.2 (2)1.8 (1)4.6 (9)6.9 (7)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.4 (2)2.6 (3)2.9 (4)6.2 (13)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.90 (0.8)2.9 (3)2.6 (3)6.2 (5)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.90 (0.9)4.2 (6)2.6 (2)20740/10

Δ HVref
f6, 2-D
1e0
3.0
1e-1
38
1e-2
221
1e-3
2306
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 3.2 (6)6.7 (12)8.4 (11)3.6 (3)0/10
COMO-10 biobj dufosse toure 3.7 (8)3.3 (5)2.5 (2)348 (195)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 1 (2)9.1 (17)23 (40)14 (14)0/10
COMO-316 biobj dufosse toure 1.8 (3)7.8 (15)16 (23)6.9 (6)1/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1.3 (2)4.0 (6)4.5 (4)1.8 (1.0)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 3.1 (5)2.6 (3)389 (905)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 4.0 (8)4.4 (7)3.2 (2)3.0 (3)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 5.1 (11)3.6 (5)3.3 (3)25 (45)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 2.7 (6)2.5 (3)2.2 (2)3.2 (3)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 1.4 (2)5.8 (10)5.7 (8)2.2 (1)0/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 0.87 (1)2.6 (4)3.0 (3)1.3 (0.7)0/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 8.0 (18)4.0 (6)4.4 (3)4.3 (4)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 2.1 (4)1.8 (2)2.4 (2)5.3 (5)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.3 (4)3.9 (6)3.5 (3)3.2 (3)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.3 (4)3.3 (4)3.4 (3)2.8 (3)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.9 (5)7.0 (14)5.8 (5)20710/10

Δ HVref
f7, 2-D
1e0
6.0
1e-1
102
1e-2
1953
1e-3
10949
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 1.4 (2)5.8 (7)3.4 (3)44 (50)0/10
COMO-10 biobj dufosse toure 0.90 (2)2.9 (3)45 (103)165 (178)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 1.5 (2)8.7 (10)7.5 (7)8.7 (5)0/10
COMO-316 biobj dufosse toure 1.2 (2)14 (22)5.1 (4)23 (30)0/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1.7 (3)5.4 (6)13 (26)165 (452)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 2.1 (5)1.3 (1)922 (819)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.3 (3)3.8 (4)1.8 (2)3.1 (3)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.9 (6)3.1 (2)1.5 (2)8.4 (21)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 1.3 (3)1.9 (2)1.6 (2)8.2 (11)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 1.3 (3)3.5 (3)1.8 (1)4.1 (6)4/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 1.2 (2)4.0 (6)14 (30)4.5 (6)1/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 4.0 (9)3.9 (4)1.7 (1)5.7 (5)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 1.7 (4)1.3 (0.9)0.93 (0.9)8.5 (5)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.3 (4)3.1 (3)1.2 (0.9)2.3 (3)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.7 (4)2.7 (3)1.6 (2)2.3 (1)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.4 (2)6.3 (7)4.8 (7)20720/10

Δ HVref
f8, 2-D
1e0
9.0
1e-1
146
1e-2
747
1e-3
3019
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 1.5 (3)6.0 (8)5.6 (4)4.9 (3)0/10
COMO-10 biobj dufosse toure 2.5 (4)1.8 (2)1.8 (1)597 (894)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 3.7 (7)7.6 (14)17 (22)20 (18)0/10
COMO-316 biobj dufosse toure 1.9 (3)9.5 (17)10 (13)10 (7)0/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1.7 (3)2.8 (3)2.9 (2)19 (34)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 3.0 (5)1.4 (1.0)179 (134)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 6.0 (14)2.8 (3)2.0 (2)4.1 (5)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.9 (4)1.9 (2)1.8 (2)7.5 (10)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 1.7 (2)1.4 (2)1.7 (2)3.2 (2)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 0.51 (0.6)3.9 (6)3.6 (3)2.2 (0.9)10/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 2.3 (4)2.5 (3)1.8 (1)1.4 (1)1/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.5 (3)2.3 (2)2.2 (2)4.7 (4)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 1.5 (2)0.77 (0.7)1.6 (2)9.0 (10)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.6 (6)2.1 (2)1.7 (0.9)3.1 (3)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.3 (4)2.3 (2)2.1 (2)3.5 (3)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.1 (4)4.8 (5)3.2 (2)20700/10

Δ HVref
f9, 2-D
1e0
7.0
1e-1
42
1e-2
161
1e-3
963
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 10 (24)10 (16)14 (14)8.7 (4)1/10
COMO-10 biobj dufosse toure 4.0 (8)4.2 (5)3.8 (2)55 (157)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 4.1 (7)8.0 (8)46 (52)38 (28)3/10
COMO-316 biobj dufosse toure 3.7 (5)10 (13)28 (30)19 (10)5/10
COMO-32 biobj dufosse toure 5.9 (12)7.2 (8)7.5 (6)4.2 (1)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 3.4 (6)2.5 (2)313 (932)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.8 (5)5.5 (5)4.4 (2)2.7 (2)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 3.9 (6)4.2 (5)3.7 (2)3.6 (3)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 3.9 (7)3.6 (4)2.7 (2)2.9 (2)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 3.2 (7)5.1 (5)11 (10)5.4 (2)3/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 4.0 (7)3.4 (3)5.4 (4)2.6 (1.0)1/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 3.0 (3)5.5 (6)11 (13)27 (50)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 2.9 (4)2.0 (1)1.7 (1)4.8 (4)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 4.2 (8)4.1 (4)4.2 (2)4.1 (3)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 4.3 (8)4.6 (5)4.1 (3)3.8 (3)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 8.8 (20)11 (12)8.6 (4)10 (11)0/10

Δ HVref
f10, 2-D
1e0
5.0
1e-1
187
1e-2
726
1e-3
6110
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 2.2 (3)2.4 (3)4.2 (3)1.8 (0.5)0/10
COMO-10 biobj dufosse toure 2.8 (6)1.1 (1.0)70 (138)295 (344)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 1.5 (2)2.5 (3)9.4 (8)7.7 (4)1/10
COMO-316 biobj dufosse toure 2.0 (3)2.7 (3)6.3 (5)3.9 (1)1/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1.4 (2)1.9 (2)2.6 (1)0.86 (0.3)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 4.2 (9)120 (268)276 (413)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.8 (4)1.7 (1)2.7 (3)2.2 (2)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.1 (3)1.7 (2)5.0 (10)17 (25)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 2.3 (3)1.0 (1)119 (276)23 (17)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 2.8 (5)1.7 (2)2.9 (2)0.99 (0.3)6/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 1.1 (2)0.92 (1.0)42 (91)5.2 (11)2/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.1 (3)1.8 (2)3.4 (4)3.0 (2)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 3.0 (5)12 (27)15 (21)3.9 (3)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 4.0 (8)1.4 (2)1.6 (0.9)1.3 (1.0)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 3.0 (5)1.5 (1)1.5 (0.5)1.2 (0.6)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.6 (3)3.2 (4)2.6 (2)20660/10

Δ HVref
f11, 2-D
1e0
3.0
1e-1
30
1e-2
200
1e-3
1038
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 8.5 (20)6.1 (14)4.0 (8)3.1 (4)2/10
COMO-10 biobj dufosse toure 5.5 (13)2.4 (5)1.4 (2)22 (48)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 3.7 (8)1.9 (3)10 (21)10 (21)9/10
COMO-316 biobj dufosse toure 3.8 (8)3.6 (7)5.7 (12)5.6 (10)9/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1.9 (4)3.6 (8)2.6 (4)1.9 (2)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 1.3 (2)1.3 (2)0.82 (0.7)2e50/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 12 (28)3.7 (8)2.0 (2)1.6 (0.5)9/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 15 (36)2.7 (6)2.0 (3)2.5 (4)9/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 3.1 (7)2.2 (4)0.99 (1)1.4 (0.4)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 10 (25)3.0 (6)3.0 (5)1.6 (2)4/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 1.3 (2)3.7 (8)1.5 (2)1.7 (2)0/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 3.6 (8)3.8 (7)2.5 (3)2.5 (3)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 1.7 (3)2.4 (4)1.7 (2)2.8 (4)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 3.2 (7)2.0 (3)1.9 (2)1.7 (2)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 11 (26)3.4 (7)2.0 (3)1.7 (1)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 15 (35)5.1 (11)2.9 (4)1.7 (0.7)0/10

Δ HVref
f12, 2-D
1e0
4.0
1e-1
53
1e-2
256
1e-3
986
#succ
1/10
COMO-100 biobj dufosse toure 1.1 (2)6.4 (13)7.9 (11)7.0 (8)6/10
COMO-10 biobj dufosse toure 0.90 (1)3.1 (4)2.4 (2)88 (204)3/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 0.82 (1)18 (41)35 (72)34 (45)4/10
COMO-316 biobj dufosse toure 0.90 (1)13 (27)17 (31)15 (18)7/10
COMO-32 biobj dufosse toure 2.4 (5)4.4 (7)4.6 (6)3.5 (4)3/10
COMO-3 biobj dufosse toure 0.78 (1)1.3 (2)88 (196)305 (507)0/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.97 (2)421 (946)337 (977)92 (153)2/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.62 (0.8)422 (1890)522 (1759)141 (203)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 1.6 (3)2.3 (3)1.5 (1)2.3 (2)4/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 0.72 (0.9)3.4 (6)4.3 (6)3.7 (4)8/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 3.5 (8)2.1 (3)2.0 (3)2.4 (3)6/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (2)45 (98)57 (123)49 (73)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 0.90 (2)43 (96)35 (39)18 (41)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 1 (2)44 (97)35 (98)13 (18)2/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.80 (1)44 (97)35 (59)12 (23)2/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.2 (2)8.9 (14)6.5 (7)5.5 (8)1/10

Δ HVref
f13, 2-D
1e0
4.0
1e-1
37
1e-2
315
1e-3
756
#succ
1/10
COMO-100 biobj dufosse toure 1.2 (2)6.3 (14)3.0 (7)4.1 (8)9/10
COMO-10 biobj dufosse toure 3.2 (7)2.5 (5)1.6 (3)30 (67)7/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 1.6 (3)12 (25)9.3 (22)20 (45)8/10
COMO-316 biobj dufosse toure 1.0 (2)6.7 (15)6.8 (14)9.1 (19)9/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1.3 (2)4.1 (7)2.6 (5)2.5 (5)8/10
COMO-3 biobj dufosse toure 2.2 (4)2.3 (5)71 (159)66 (132)1/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 3.7 (8)3.9 (8)3.4 (8)35 (86)5/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.8 (3)2.9 (4)159 (318)67 (199)5/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 3.6 (8)2.4 (4)29 (73)66 (132)5/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 2.7 (4)3.0 (6)3.1 (7)3.5 (7)10/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 6.3 (14)2.4 (4)1.5 (3)3.8 (8)8/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.3 (2)6.6 (14)16 (48)7.2 (13)3/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 2.0 (4)1.2 (2)10 (54)9.4 (13)5/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.5 (2)4.1 (9)7.7 (17)7.1 (13)4/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 5.0 (12)3.7 (7)8.1 (18)7.1 (13)4/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 6.8 (16)3.7 (8)2.3 (5)1.4 (2)2/10

Δ HVref
f14, 2-D
1e0
9.0
1e-1
110
1e-2
566
1e-3
3600
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 0.68 (1)5.2 (9)6.7 (4)3.9 (2)5/10
COMO-10 biobj dufosse toure 3.2 (7)2.0 (3)1.8 (1)38 (70)1/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 6.6 (15)5.6 (8)19 (18)22 (14)0/10
COMO-316 biobj dufosse toure 7.5 (18)3.8 (5)11 (10)9.4 (5)6/10
COMO-32 biobj dufosse toure 1.0 (2)2.4 (3)3.3 (2)2.0 (1)2/10
COMO-3 biobj dufosse toure 2.6 (5)0.93 (0.9)152 (177)223 (542)0/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 4.0 (9)1.9 (3)50 (104)38 (84)0/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 0.99 (2)1.9 (2)96 (177)225 (167)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 2.8 (6)1.8 (2)4.1 (3)8.1 (15)1/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 0.81 (1)2.5 (3)4.4 (4)3.7 (2)5/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 1.7 (4)1.9 (3)2.2 (2)2.7 (1)6/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 7.2 (17)4.1 (5)146 (266)2e40/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 2.0 (5)1.3 (1)15 (20)2e40/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.7 (6)2.3 (3)13 (46)24 (25)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.2 (3)2.1 (2)14 (30)26 (19)0/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.5 (2)4.6 (5)7.4 (6)20680/10

Δ HVref
f15, 2-D
1e0
5.0
1e-1
24
1e-2
497
1e-3
2385
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 4.2 (8)5.6 (7)3.9 (4)3.2 (2)4/10
COMO-10 biobj dufosse toure 4.0 (8)6.0 (7)1.1 (1.0)37 (42)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 1.7 (2)5.9 (7)7.6 (9)13 (13)3/10
COMO-316 biobj dufosse toure 0.80 (0.8)8.3 (12)6.9 (8)6.2 (5)7/10
COMO-32 biobj dufosse toure 2.4 (4)5.5 (8)2.0 (2)1.5 (1.0)1/10
COMO-3 biobj dufosse toure 3.4 (6)3.1 (4)173 (201)336 (461)0/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 1.4 (1)6.2 (8)46 (203)11 (23)1/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.6 (4)6.5 (8)46 (202)24 (105)2/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 3.8 (6)5.2 (9)0.78 (0.8)1.6 (2)2/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 3.2 (7)5.5 (5)2.5 (3)1.9 (1)7/10
MO-CMA-ES-32-autoref biobj Dufosse Toure 2.9 (5)4.6 (6)1.3 (1)1.1 (0.8)6/10
MOEAD-platypus biobj Brockhoff Tusar 2.4 (3)6.0 (8)26 (66)36 (102)0/10
N-III-11-platypus biobj Brockhoff 4.2 (8)2.8 (3)5.7 (12)6.3 (8)0/10
N-III-111-platypus biobj Brockhoff Tusar 3.1 (5)6.1 (8)5.9 (11)3.2 (4)0/10
NSGA-II-platypus biobj Brockhoff Tusar 6.7 (15)6.2 (7)5.7 (11)2.2 (5)1/10
SPEA2-platypus biobj Brockhoff Tusar 14 (34)12 (15)2.8 (3)8.2 (10)0/10

Δ HVref
f16, 2-D
1e0
9.0
1e-1
181
1e-2
1690
1e-3
6995
#succ
10/10
COMO-100 biobj dufosse toure 7.2 (17)6.4 (13)3.9 (5)2.4 (2)2/10
COMO-10 biobj dufosse toure 2.9 (7)124 (277)14 (30)43 (50)0/10
COMO-1e3 biobj dufosse toure 31 (77)3.5 (7)14 (27)11 (11)1/10
COMO-316 biobj dufosse toure 31 (76)9.3 (21)7.9 (12)5.4 (6)5/10
COMO-32 biobj dufosse toure 17 (41)2.4 (3)1.6 (2)4.1 (8)0/10
COMO-3 biobj dufosse toure 5.2 (12)124 (277)119 (119)257 (200)0/10
GDE3-platypus biobj Brockhoff Tusar 14 (34)2.8 (5)15 (31)18 (24)1/10
IBEA-platypus biobj Brockhoff Tusar 10 (23)1.9 (3)7.1 (16)21 (22)0/10
MO-CMA-ES-10-autoref biobj Dufosse Toure 5.6 (13)124 (277)126 (89)127 (136)0/10
MO-CMA-ES-100-autoref biobj Dufosse Toure 42 (104)4.4 (10)2.0 (2)4.4 (8)6/10
