Overview page

ERT in number of function evaluations

Last dimension | Dimension = 2 | Next dimension

Δ f 1e+1 1e+0 1e-1 1e-2 1e-3 1e-5 1e-6 #succ
f1 1100 (1196) 13001 (15972) 1.0e6 (1e6) 4.1e6 (5e6) 235350 0/15
f2 5130 (7924) 3.3e5 (4e5) 1.1e6 (1e6) 216548 0/15
f3 19999 (31762) 6.4e5 (6e5) 210194 0/15
f4 42655 (68191) 1.1e6 (1e6) 200001 0/15
f5 28318 (18410) 1.1e6 (2e6) 222786 0/15
f6 33467 (32026) 1.1e6 (1e6) 200001 0/15
f7 812 (833) 5152 (8626) 51808 (1e5) 2.5e5 (2e5) 3.8e6 (9e6) 200001 0/15
f8 1.5e5 (2e5) 8.4e5 (9e5) 219664 0/15
f9 2.5e5 (6e5) 251120 0/15
f10 2.8e5 (5e5) 1.7e6 (3e6) 200001 0/15
f11 1.7e5 (3e5) 3.0e6 (1e6) 200001 0/15
f12 2.0e5 (3e5) 1.7e6 (2e6) 210600 0/15
f13 222 (208) 1294 (1304) 17615 (23697) 1.4e5 (2e5) 1.3e6 (5e5) 221830 0/15
f14 17693 (28510) 2.9e5 (2e5) 200001 0/15
f15 77206 (99582) 3.7e6 (4e6) 200001 0/15
f16 89871 (1e5) 4.0e6 (4e6) 252320 0/15
f17 61329 (74029) 1.9e6 (2e6) 225474 0/15
f18 62091 (63676) 4.1e6 (5e6) 256744 0/15
f19 633 (824) 4233 (3413) 56611 (82525) 4.7e5 (3e5) 4.1e6 (3e6) 280940 0/15
f20 38865 (62839) 7.0e5 (8e5) 200001 0/15
f21 2.2e5 (3e5) 200001 0/15
f22 2.9e5 (4e5) 1.9e6 (2e6) 205808 0/15
f23 2.3e5 (3e5) 3.7e6 (3e6) 3.7e6 (5e6) 200001 0/15
f24 2.5e5 (3e5) 1.7e6 (1e6) 200001 0/15
f25 501 (586) 6188 (9191) 54616 (1e5) 7.8e5 (7e5) 200001 0/15
f26 87777 (2e5) 7.5e5 (6e5) 200001 0/15
f27 2.2e5 (2e5) 3.4e6 (2e6) 209782 0/15
f28 8.0e5 (1e6) 266714 0/15
f29 4.1e5 (3e5) 221548 0/15
f30 3.7e5 (3e5) 3.6e6 (4e6) 200001 0/15
f31 1187 (1100) 9579 (13203) 55606 (1e5) 3.6e5 (3e5) 200001 0/15
f32 57441 (66565) 3.5e5 (4e5) 1.8e6 (2e6) 259398 0/15
f33 3.1e5 (3e5) 230334 0/15
f34 4.4e5 (4e5) 3.8e6 (3e6) 200001 0/15
f35 4.1e5 (5e5) 3.1e6 (2e6) 3.3e6 (2e6) 200001 0/15
f36 2.1e5 (2e5) 3.6e6 (3e6) 200001 0/15
f37 1703 (2842) 51221 (45767) 4.0e5 (5e5) 3.4e6 (5e6) 200001 0/15
f38 8532 (14200) 4.2e5 (3e5) 247194 0/15
f39 43169 (89141) 3.4e6 (3e6) 200001 0/15
f40 22211 (19648) 4.5e6 (7e6) 322974 0/15
f41 66211 (63585) 1.8e6 (2e6) 210714 0/15
f42 67637 (85819) 1.2e6 (9e5) 211384 0/15
f43 39990 (56580) 6.8e5 (8e5) 229470 0/15
f44 1.2e5 (2e5) 8.3e5 (2e6) 211722 0/15
f45 1.3e5 (1e5) 4.0e6 (4e6) 253728 0/15
f46 1.0e5 (86999) 1.7e6 (2e6) 200001 0/15
f47 81521 (1e5) 1.8e6 (2e6) 200001 0/15
f48 1.4e5 (2e5) 1.9e6 (1e6) 200001 0/15
f49 24712 (29696) 4.6e5 (4e5) 231098 0/15
f50 79632 (83200) 6.0e5 (8e5) 200001 0/15
f51 1.1e5 (1e5) 1.2e6 (4e5) 3.6e6 (3e6) 239992 0/15
f52 1.7e5 (2e5) 3.7e6 (5e6) 200001 0/15
f53 2.0e5 (3e5) 3.8e6 (5e6) 249804 0/15
f54 2.0e5 (2e5) 1.3e6 (1e6) 228560 0/15

Previous dimension | Dimension = 3 | Next dimension

Δ f 1e+1 1e+0 1e-1 1e-2 1e-3 1e-5 1e-6 #succ
f1 9650 (9004) 7.5e5 (2e6) 300001 0/15
f2 1.3e5 (2e5) 321846 0/15
f3 5.0e5 (4e5) 300001 0/15
f4 4.9e6 (5e6) 300001 0/15
f5 8.1e5 (7e5) 319246 0/15
f6 2.3e6 (3e6) 300001 0/15
f7 939 (1060) 15365 (13146) 3.0e5 (2e5) 3.1e6 (4e6) 463614 0/15
f8 1.6e5 (2e5) 1.5e6 (2e6) 300001 0/15
f9 356248 0/15
f10 409534 0/15
f11 2.8e6 (3e6) 300001 0/15
f12 300001 0/15
f13 174 (237) 1529 (2273) 25973 (29495) 2.4e5 (2e5) 1.1e6 (1e6) 446026 0/15
f14 26508 (51156) 8.7e5 (1e6) 425066 0/15
f15 1.7e6 (2e6) 300001 0/15
f16 2.6e6 (4e6) 300001 0/15
f17 5.4e6 (3e6) 327658 0/15
f18 5.5e6 (5e6) 300001 0/15
f19 797 (991) 17093 (25006) 3.5e5 (4e5) 2.9e6 (2e6) 300001 0/15
f20 41227 (64629) 1.8e6 (3e6) 359702 0/15
f21 6.2e6 (6e6) 433750 0/15
f22 300001 0/15
f23 326202 0/15
f24 5.5e6 (7e6) 5.5e6 (6e6) 5.6e6 (5e6) 300001 0/15
f25 405 (425) 3878 (5609) 47126 (76493) 2.4e5 (3e5) 4.5e6 (3e6) 300001 0/15
f26 1.5e5 (2e5) 2.4e6 (3e6) 300001 0/15
f27 317718 0/15
f28 5.5e6 (8e6) 300001 0/15
f29 5.6e6 (7e6) 300001 0/15
f30 300001 0/15
f31 46182 (60562) 5.0e5 (7e5) 300001 0/15
f32 5.9e5 (7e5) 333446 0/15
f33 300001 0/15
f34 5.0e6 (6e6) 300001 0/15
f35 361982 0/15
f36 373258 0/15
f37 21772 (33457) 2.7e6 (3e6) 300001 0/15
f38 3.0e5 (5e5) 300001 0/15
f39 2.4e6 (5e6) 300001 0/15
f40 1.8e6 (1e6) 348352 0/15
f41 380396 0/15
f42 363366 0/15
f43 1.3e6 (8e5) 300001 0/15
f44 389948 0/15
f45 359992 0/15
f46 300001 0/15
f47 4.6e6 (4e6) 300001 0/15
f48 300001 0/15
f49 2.0e6 (2e6) 398940 0/15
f50 6.1e6 (6e6) 382482 0/15
f51 300001 0/15
f52 300001 0/15
f53 326798 0/15
f54 300001 0/15

Previous dimension | Dimension = 5 | Next dimension

Δ f 1e+1 1e+0 1e-1 1e-2 1e-3 1e-5 1e-6 #succ
f1 8.3e5 (8e5) 500001 0/15
f2 9.1e6 (2e7) 500001 0/15
f3 500001 0/15
f4 616862 0/15
f5 500001 0/15
f6 541740 0/15
f7 2888 (4085) 2.0e5 (3e5) 4.6e6 (6e6) 500001 0/15
f8 4.5e5 (6e5) 4.3e6 (6e6) 500984 0/15
f9 500001 0/15
f10 500001 0/15
f11 500001 0/15
f12 500001 0/15
f13 356 (488) 3819 (4307) 23500 (26273) 2.6e5 (2e5) 3.1e6 (2e6) 500001 0/15
f14 35271 (47977) 3.1e6 (3e6) 528524 0/15
f15 500001 0/15
f16 504104 0/15
f17 500001 0/15
f18 561334 0/15
f19 3367 (4075) 2.4e5 (2e5) 500001 0/15
f20 3.5e5 (5e5) 591834 0/15
f21 500001 0/15
f22 684566 0/15
f23 621302 0/15
f24 679586 0/15
f25 284 (334) 4133 (4137) 35281 (31668) 7.5e5 (8e5) 504674 0/15
f26 3.2e5 (4e5) 2.4e6 (4e6) 500001 0/15
f27 648680 0/15
f28 502548 0/15
f29 500001 0/15
f30 500001 0/15
f31 5.1e6 (1e7) 659662 0/15
f32 500001 0/15
f33 500001 0/15
f34 515942 0/15
f35 595008 0/15
f36 561054 0/15
f37 613390 0/15
f38 500001 0/15
f39 500001 0/15
f40 500001 0/15
f41 553380 0/15
f42 500001 0/15
f43 500001 0/15
f44 615270 0/15
f45 500001 0/15
f46 690844 0/15
f47 532952 0/15
f48 544128 0/15
f49 578774 0/15
f50 500001 0/15
f51 651926 0/15
f52 618150 0/15
f53 500001 0/15
f54 500001 0/15

Previous dimension | Dimension = 10 | Next dimension

Δ f 1e+1 1e+0 1e-1 1e-2 1e-3 1e-5 1e-6 #succ
f1 1019068 0/15
f2 1011668 0/15
f3 1000001 0/15
f4 1159600 0/15
f5 1107262 0/15
f6 1144770 0/15
f7 2.3e5 (4e5) 1000001 0/15
f8 5.3e6 (1e7) 1000528 0/15
f9 1189884 0/15
f10 1264678 0/15
f11 1376648 0/15
f12 1203680 0/15
f13 183 (224) 3751 (3784) 23743 (28261) 2.1e5 (3e5) 1.7e6 (2e6) 1113854 0/15
f14 1.8e5 (2e5) 9.3e6 (1e7) 1212102 0/15
f15 1521226 0/15
f16 1099250 0/15
f17 1098364 0/15
f18 1016102 0/15
f19 3.5e5 (5e5) 1000001 0/15
f20 1.6e7 (2e7) 1000001 0/15
f21 1000001 0/15
f22 1000001 0/15
f23 1305912 0/15
f24 1000001 0/15
f25 186 (213) 3315 (5023) 41919 (52354) 1.5e6 (1e6) 1000001 0/15
f26 4.1e5 (7e5) 9.8e6 (8e6) 1208672 0/15
f27 1000001 0/15
f28 1000001 0/15
f29 1339680 0/15
f30 1027746 0/15
f31 1123306 0/15
f32 1014112 0/15
f33 1000001 0/15
f34 1154368 0/15
f35 1000001 0/15
f36 1000001 0/15
f37 1211104 0/15
f38 1137712 0/15
f39 1000001 0/15
f40 1120490 0/15
f41 1000001 0/15
f42 1000001 0/15
f43 1000001 0/15
f44 1077906 0/15
f45 1117954 0/15
f46 1000001 0/15
f47 1000001 0/15
f48 1130362 0/15
f49 1000001 0/15
f50 1113018 0/15
f51 1412396 0/15
f52 1366972 0/15
f53 1000001 0/15
f54 1000001 0/15

Previous dimension | Dimension = 20 | Next dimension

Δ f 1e+1 1e+0 1e-1 1e-2 1e-3 1e-5 1e-6 #succ
f1 2000001 0/15
f2 2673924 0/15
f3 2032830 0/15
f4 2044190 0/15
f5 2200352 0/15
f6 2000001 0/15
f7 2000001 0/15
f8 1.7e7 (3e7) 2000001 0/15
f9 2000001 0/15
f10 2287992 0/15
f11 2399054 0/15
f12 2000001 0/15
f13 439 (532) 2959 (3177) 58868 (49713) 3.1e5 (4e5) 3.1e6 (3e6) 3.6e7 (4e7) 2000001 0/15
f14 2.9e5 (6e5) 1.1e7 (1e7) 2000001 0/15
f15 2173712 0/15
f16 2664386 0/15
f17 2297202 0/15
f18 2000001 0/15
f19 2000001 0/15
f20 2000001 0/15
f21 2000001 0/15
f22 2000001 0/15
f23 2704436 0/15
f24 2477628 0/15
f25 933 (1998) 4383 (6507) 54966 (69547) 3.6e7 (3e7) 2000001 0/15
f26 1.3e6 (2e6) 1.1e7 (1e7) 2000001 0/15
f27 2000001 0/15
f28 2000001 0/15
f29 2000001 0/15
f30 2886232 0/15
f31 2000001 0/15
f32 2799708 0/15
f33 3057698 0/15
f34 2748826 0/15
f35 2000001 0/15
f36 2000001 0/15
f37 2513642 0/15
f38 2572860 0/15
f39 2000001 0/15
f40 2674582 0/15
f41 2000001 0/15
f42 2000001 0/15
f43 2000001 0/15
f44 2000001 0/15
f45 2000001 0/15
f46 2599362 0/15
f47 2000001 0/15
f48 2000001 0/15
f49 2000001 0/15
f50 2062490 0/15
f51 2156540 0/15
f52 2806774 0/15
f53 2183964 0/15
f54 2271416 0/15

Previous dimension | Dimension = 40 | First dimension

Δ f 1e+1 1e+0 1e-1 1e-2 1e-3 1e-5 1e-6 #succ
f1 4000001 0/15
f2 4000001 0/15
f3 4000001 0/15
f4 4000001 0/15
f5 4182636 0/15
f6 4000001 0/15
f7 4000001 0/15
f8 5409320 0/15
f9 4000001 0/15
f10 4000001 0/15
f11 4000001 0/15
f12 4000001 0/15
f13 322 (466) 3847 (3353) 59920 (69058) 6.8e5 (4e5) 5.8e6 (4e6) 4000001 0/15
f14 3.4e5 (4e5) 1.0e7 (8e6) 4000001 0/15
f15 4000001 0/15
f16 5585190 0/15
f17 4404988 0/15
f18 4000001 0/15
f19 4191940 0/15
f20 5986460 0/15
f21 4689276 0/15
f22 4000001 0/15
f23 4000001 0/15
f24 4000001 0/15
f25 459 (621) 10233 (12854) 1.3e5 (2e5) 4685268 0/15
f26 2.1e6 (3e6) 3.7e7 (6e7) 4153294 0/15
f27 4031954 0/15
f28 4000001 0/15
f29 5435930 0/15
f30 5429978 0/15
f31 4324844 0/15
f32 5503070 0/15
f33 4000001 0/15
f34 4000001 0/15
f35 4000001 0/15
f36 4000001 0/15
f37 4000001 0/15
f38 5015358 0/15
f39 5002826 0/15
f40 4000001 0/15
f41 5406242 0/15
f42 5333166 0/15
f43 4000001 0/15
f44 4000001 0/15
f45 4000001 0/15
f46 4000001 0/15
f47 5988184 0/15
f48 4000001 0/15
f49 4000001 0/15
f50 4800330 0/15
f51 4000001 0/15
f52 4019200 0/15
f53 4519052 0/15
f54 4721444 0/15

Expected runtime (ERT) to reach given targets, measured in number of evaluations in different dimensions. For each function, the ERT  and, in braces as dispersion measure, the half difference between 10 and 90%-tile of (bootstrapped) runtimes is shown for the different target precision values as shown in the top row. #succ is the number of trials that reached the last target fopt+ 10−6. The median number of conducted evaluations is additionally given in italics, if the target in the last column was never reached.